BlueZilla(ブルージラ)IDOプロジェクト別ROI比較

BlueZilla銘柄の最新のROIをまとめてみました

BlueZillaの各LaunchpadからIDOされたプロジェクトのROIを一覧化しました。

各プロジェクトのATH(All-Time-High)はよく見かけますが、各プロジェクトの実力値は現在価格で計測した方がより正確なリターンを計算できるはず。

※価格は1日1回を限度に取得・更新しています。

※Airdropは考慮していません。

※ティアによってIDO Rateが異なる場合はあります。今回は誤差の範囲だったため、IDO Rateが高い方を優先しています。

そのこ

【最新情報】2022/01/27にBlueZillaの新Launchpad「DOTPad」がIDOします。LaunchpadのIDOですので、かなり期待値が高いですね💛

ホワイトリストの登録も忘れずに🥰

Launchpad別IDO調査データ

プロジェクト別ROI

まずはプロジェクトごとのROIを見ていきましょう。

IDO Project
Symbol
IDO Launchpad
IDO Date
IDO Rate
Rate(Current)
ROI(Current)
ROI(1h)
ROI(24h)
ROI(7d)
Total Users Participated
Katana Inu KATA 2021/12/23 $0.00100 $0.0021 x2.1 x2.1 x2.1 x1.8 21,361
MetaVPad METAV 2021/12/10 $0.00100 $0.0084 x8.4 x8.3 x8.0 x6.4 27,274
Atlantis Metaverse TAU 2021/12/08 $0.12000 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 6,604
Operon Origins ORO 2021/12/02 $0.10000 $0.0017 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 6,964
Lovelace World LACE 2021/11/23 $0.04500 $0.0002 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 5,193
MeDIA eYe NFT Portal EYE 2021/11/19 $0.01500 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 4,024
PolyGod GULL 2021/11/18 $0.06000 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 2,292
Velhalla SCAR 2021/11/16 $0.00100 $0.0039 x3.9 x3.9 x4.3 x3.4 7,289
Dexsport DESU 2021/11/12 $0.02250 $0.0035 x0.2 x0.2 x0.2 x0.2 3,187
PulsePad PLSPAD 2021/11/10 $0.00100 $0.0040 x4.0 x3.9 x3.9 x3.6 13,513
BitOrbit BITORB 2021/11/04 $0.00700 $0.0011 x0.2 x0.2 x0.2 x0.1 4,440
#N/A GHSPR 2021/10/30 $0.01000 #N/A 1,243
Gamerse LFG 2021/10/28 $0.01200 $0.0003 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 2,219
Cryptopolis CPO 2021/10/18 $0.01000 $0.0021 x0.2 x0.2 x0.2 x0.2 931
HappyFans HAPPY 2021/10/13 $0.00007 $0.0000 x0.1 x0.1 x0.1 x0.1 4,181
AstroSwap ASTRO 2021/10/07 $0.00100 $0.0006 x0.6 x0.7 x0.7 x0.7 1,195
GameZone GZONE 2021/09/30 $0.00500 $0.0252 x5.0 x5.1 x5.2 x4.4 9,036
VelasPad VLXPAD 2021/09/22 $0.00500 $0.0083 x1.7 x1.6 x1.5 x1.5 8,184
Multiverse AI 2021/09/20 $0.12000 $0.0011 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,148
Pacific DeFi PACIFIC 2021/09/17 $0.02000 #N/A 751
VikingsChain VIKC 2021/09/16 $0.03000 #N/A 4,434
Identity IDTT 2021/09/15 $0.00200 $0.0001 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,788
XP NETWORK XPNET 2021/09/14 $0.02000 $0.0037 x0.2 x0.2 x0.2 x0.2 4,589
Medacoin MEDA 2021/09/13 $0.00002 #N/A 2,882
OpenDAO SOS 2021/09/10 $0.00200 $0.0000 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 1,850
ADAPad ADAPAD 2021/09/09 $0.00400 $0.0096 x2.4 x2.4 x2.4 x2.3 6,999
WagyuSwap WAG 2021/09/07 $0.01000 $0.0039 x0.4 x0.4 x0.4 x0.4 3,743
Glimpse GLMS 2021/09/06 $0.02500 #N/A 3,047
NFTLaunch NFTL 2021/09/03 $0.00150 $0.0050 x3.3 x3.3 x3.3 x3.1 4,946
Polar Sync POLAR 2021/08/30 $0.08000 #N/A 3,681
CrossSwap CSWAP 2021/08/27 $0.01000 #N/A 2,854
YDragon YDR 2021/08/13 $0.04000 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 2,941
Privi TRAX TRAX 2021/08/10 $0.03500 #N/A 2,129
ETHPad ETHPAD 2021/08/04 $0.00150 $0.0074 x5.0 x5.0 x4.6 x4.4 4,597
EQIFI EQX 2021/08/02 $0.15000 $0.0112 x0.1 x0.1 x0.1 x0.1 2,430
Fanadise FAN 2021/07/29 $0.12000 $0.0001 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,324
PureFi Protocol UFI 2021/07/27 $0.04500 $0.2517 x5.6 x5.7 x6.0 x7.9 3,232
TWO TWO X22 2021/07/19 $0.48001 #N/A 3,295
Xion Finance XGT 2021/07/07 $0.18000 $0.0023 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 2,254
Decubate DCB 2021/07/06 $0.01500 $0.1469 x9.8 x9.9 x12.0 x17.3 3,466
SafeLaunch SFEX 2021/07/05 $0.50000 $0.1324 x0.3 x0.3 x0.3 x0.3 2,297
Swapz SWAPZ 2021/07/01 $0.00500 $0.0011 x0.2 x0.2 x0.2 x0.2 3,493
Polker PKR 2021/06/25 $0.02250 $0.0037 x0.2 x0.2 x0.2 x0.2 4,961
PolkaTrail TRAIL 2021/06/23 $0.06667 #N/A 3,885
CrossWallet CWT 2021/06/21 $0.00199 $0.0086 x4.3 x4.3 x4.4 x4.3 5,550
Pinkcoin PINK 2021/06/18 $0.08250 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 2,323
Liquidifty LQT 2021/06/15 $1.00000 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,450
InvestDex INVEST 2021/06/14 $0.06600 #N/A 2,258
Demodyfi DMOD 2021/06/10 $0.25000 #N/A 3,799
Mozik MOZ 2021/06/06 $0.02000 #N/A 2,283
NFT STARS NFTS 2021/06/05 $2.00000 $0.0031 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,406
TRONPAD TRONPAD 2021/06/04 $0.00150 $0.0024 x1.6 x1.6 x1.6 x1.6 4,259
GrowingFi GROW 2021/06/01 $0.10000 #N/A 3,284
QANplatform QANX 2021/05/31 $0.01100 $0.0899 x8.2 x8.2 x8.1 x11.1 3,189
Freela FREL 2021/05/27 $0.01000 $0.0002 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 1,916
LEXIT LEXI 2021/05/26 $1.00000 #N/A 3,251
Alium Finance ALM 2021/05/18 $0.31500 $0.0030 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,487
MILC Platform MLT 2021/05/17 $0.09000 $0.3128 x3.5 x3.5 x3.8 x4.0 1,890
HecoFi HFI 2021/05/13 $10,000.00000 $0.0000 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,455
O3 Swap O3 2021/05/12 $1.00000 $0.0434 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 1,966
TeraBlock TBC 2021/05/11 $0.05000 $0.0053 x0.1 x0.1 x0.1 x0.1 3,754
Roseon Finance ROSN 2021/05/10 $0.15000 #N/A 1,972
Force DAO FORCE 2021/05/09 $0.30000 #N/A 3,536
Greenheart CBD CBD 2021/05/06 $0.10000 $0.0023 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,871
TradeStars TSX 2021/05/04 $0.16000 #N/A 1,968
Levante U.D. Fan Token LEV 2021/05/03 $0.50000 $0.3550 x0.7 x0.7 x0.7 x0.7 1,928
Kryptobellion KRYPTO 2021/04/30 $0.01500 #N/A 3,609
blockbank BBANK 2021/04/28 $0.10000 $0.0022 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,352
Omni Consumer Protocols OCP 2021/04/26 $0.10000 $0.0092 x0.1 x0.1 x0.1 x0.1 4,089
StackOs STACK 2021/04/23 $0.01500 #N/A 3,902
Smoothy SMTY 2021/04/22 $0.50000 $0.0059 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 3,823
BSCStation BSCS 2021/04/21 $0.01000 $0.0109 x1.1 x1.1 x1.1 x1.0 1,945
KelVPN KEL 2021/04/17 $0.09000 #N/A 4,180
Revomon REVO 2021/04/12 $0.14000 $0.1509 x1.1 x1.1 x1.2 x1.1 3,847
Raze Network RAZE 2021/04/10 $0.10000 $0.0030 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 1,018
Oction OCTI 2021/04/09 $0.11000 #N/A 3,311
8PAY 8PAY 2021/04/05 $0.07000 $0.0071 x0.1 x0.1 x0.1 x0.1 2,757
AIOZ Network AIOZ 2021/04/02 $0.01500 $0.8762 x58.4 x58.9 x55.6 x56.3 2,487
Cook Finance COOK 2021/03/31 $0.03000 $0.0003 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 2,634
Blind Boxes BLES 2021/03/26 $0.15000 $0.0044 x0.0 x0.0 x0.0 x0.0 1,956

そのこ

LaunchpadやDEX、Swap系の銘柄のROIが非常に高いですね~🤔反対にそれ以外の銘柄のROIはx10を割ることも多いので、LaunchpadやDEX、Swap系中心に参加していきたいですね🥰

Launchpad別ROI

次にLaunchpadごとのROIを集計しました。

Name
Symbol
Number of IDOs(Total)
ROI(Total)
ROI(Latest)
ROI(30days)
ROI(60days)
ROI(90days)
ROI(180days)
ROI(1year)
BSCPAD BSCPAD 77 x1.8 x2.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ADAPad ADAPAD 7 x3.1 x2.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ETHPad ETHPAD 12 x2.3 x2.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRONPAD TRONPAD 13 x3.8 x2.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
KCCPAD KCCPAD 10 x2.7 x2.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GameZone GZONE 9 x1.6 x2.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NFTLaunch NFTL 3 x4.8 x2.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VelasPad VLXPAD 4 x4.1 x8.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

そのこ

2021/12/27時点ではVELASPADのROIが最も高い結果に🙁ただ、VELASPADはIDO数が少なく、MetaVPadやVELHALLAなどのROIが高かったことが起因しているので注意🤪BSCPadやGameZoneはIDO数が多いのと、LaunchpadやDEX、Swap系以外はROIが低いので、平均ROIは低くなりました😱

月別IDO数推移

参考に各LaunchpadごとのIDOを月次で集計してみました。

Name
Symbol
Number of IDOs
2021/12
2021/11
2021/10
2021/9
2021/8
2021/7
2021/6
2021/5
2021/4
2021/3
BSCPAD BSCPAD 77 4 5 4 13 6 7 11 13 12 2
ADAPad ADAPAD 7 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
ETHPad ETHPAD 12 2 2 1 6 1 0 0 0 0 0
TRONPAD TRONPAD 13 2 1 0 5 1 2 2 0 0 0
KCCPAD KCCPAD 10 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0
GameZone GZONE 9 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
NFTLaunch NFTL 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VelasPad VLXPAD 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

そのこ

最も古株のBSCPadが圧倒的ですね🥰NFTLaunchやVELASPADは比較的新しいLaunchpadなので、これからに期待しましょう🙋

更新情報

  • 2021/12/27
    • Katana Inuを追加しました。
  • 2021/12/26
    • α版をリリースしました。