Index
BlueZilla銘柄の最新のROIをまとめてみました
BlueZillaの各LaunchpadからIDOされたプロジェクトのROIを一覧化しました。
各プロジェクトのATH(All-Time-High)はよく見かけますが、各プロジェクトの実力値は現在価格で計測した方がより正確なリターンを計算できるはず。
※価格は1日1回を限度に取得・更新しています。
※Airdropは考慮していません。
※ティアによってIDO Rateが異なる場合はあります。今回は誤差の範囲だったため、IDO Rateが高い方を優先しています。
そのこ
Launchpad別IDO調査データ
プロジェクト別ROI
まずはプロジェクトごとのROIを見ていきましょう。
IDO Project
|
Symbol
|
IDO Launchpad
|
IDO Date
|
IDO Rate
|
Rate(Current)
|
ROI(Current)
|
ROI(1h)
|
ROI(24h)
|
ROI(7d)
|
Total Users Participated
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATA | 2021/12/23 | $0.00100 | $0.0005 | x0.5 | x0.5 | x0.5 | x0.6 | 21,361 | ||
METAV | 2021/12/10 | $0.00100 | $0.0031 | x3.1 | x3.0 | x3.1 | x2.9 | 27,274 | ||
TAU | 2021/12/08 | $0.12000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 6,604 | |||
ORO | 2021/12/02 | $0.10000 | $0.0007 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 6,964 | ||
LACE | 2021/11/23 | $0.04500 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 5,193 | |||
EYE | 2021/11/19 | $0.01500 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 4,024 | |||
GULL | 2021/11/18 | $0.06000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,292 | |||
SCAR | 2021/11/16 | $0.00100 | $0.0015 | x1.5 | x1.4 | x1.5 | x1.5 | 7,289 | ||
DESU | 2021/11/12 | $0.02250 | $0.0041 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | x0.3 | 3,187 | ||
PLSPAD | 2021/11/10 | $0.00100 | $0.0013 | x1.3 | x1.3 | x1.4 | x1.3 | 13,513 | ||
BITORB | 2021/11/04 | $0.00700 | $0.0012 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | 4,440 | ||
#N/A | GHSPR | 2021/10/30 | $0.01000 | #N/A | – | – | – | – | 1,243 | |
LFG | 2021/10/28 | $0.01200 | $0.0001 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,219 | ||
CPO | 2021/10/18 | $0.01000 | $0.0000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 931 | ||
HAPPY | 2021/10/13 | $0.00007 | $0.0000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 4,181 | ||
ASTRO | 2021/10/07 | $0.00100 | $0.0002 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | 1,195 | ||
GZONE | 2021/09/30 | $0.00500 | $0.0081 | x1.6 | x1.6 | x1.7 | x1.7 | 9,036 | ||
VLXPAD | 2021/09/22 | $0.00500 | $0.0043 | x0.9 | x0.9 | x0.8 | x0.9 | 8,184 | ||
AI | 2021/09/20 | $0.12000 | $0.0001 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,148 | ||
PACIFIC | 2021/09/17 | $0.02000 | #N/A | – | – | – | – | 751 | ||
VIKC | 2021/09/16 | $0.03000 | #N/A | – | – | – | – | 4,434 | ||
IDTT | 2021/09/15 | $0.00200 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,788 | |||
XPNET | 2021/09/14 | $0.02000 | $0.0015 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 4,589 | ||
MEDA | 2021/09/13 | $0.00002 | #N/A | – | – | – | – | 2,882 | ||
SOS | 2021/09/10 | $0.00200 | $0.0000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 1,850 | ||
ADAPAD | 2021/09/09 | $0.00400 | $0.0040 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | 6,999 | ||
WAG | 2021/09/07 | $0.01000 | $0.0010 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 3,743 | ||
GLMS | 2021/09/06 | $0.02500 | #N/A | – | – | – | – | 3,047 | ||
NFTL | 2021/09/03 | $0.00150 | $0.0018 | x1.2 | x1.2 | x1.2 | x1.2 | 4,946 | ||
POLAR | 2021/08/30 | $0.08000 | #N/A | – | – | – | – | 3,681 | ||
CSWAP | 2021/08/27 | $0.01000 | #N/A | – | – | – | – | 2,854 | ||
YDR | 2021/08/13 | $0.04000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,941 | |||
TRAX | 2021/08/10 | $0.03500 | #N/A | – | – | – | – | 2,129 | ||
ETHPAD | 2021/08/04 | $0.00150 | $0.0019 | x1.3 | x1.3 | x1.3 | x1.2 | 4,597 | ||
EQX | 2021/08/02 | $0.15000 | $0.0034 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,430 | ||
FAN | 2021/07/29 | $0.12000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,324 | |||
UFI | 2021/07/27 | $0.04500 | $0.0538 | x1.2 | x1.2 | x1.8 | x2.0 | 3,232 | ||
X22 | 2021/07/19 | $0.48001 | #N/A | – | – | – | – | 3,295 | ||
XGT | 2021/07/07 | $0.18000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,254 | |||
DCB | 2021/07/06 | $0.01500 | $0.0326 | x2.2 | x2.2 | x2.2 | x2.1 | 3,466 | ||
SFEX | 2021/07/05 | $0.50000 | $0.0323 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 2,297 | ||
SWAPZ | 2021/07/01 | $0.00500 | $0.0008 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | 3,493 | ||
PKR | 2021/06/25 | $0.02250 | $0.0024 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.3 | 4,961 | ||
TRAIL | 2021/06/23 | $0.06667 | #N/A | – | – | – | – | 3,885 | ||
CWT | 2021/06/21 | $0.00199 | $0.0032 | x1.6 | x1.6 | x1.6 | x1.6 | 5,550 | ||
PINK | 2021/06/18 | $0.08250 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,323 | |||
LQT | 2021/06/15 | $1.00000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,450 | |||
INVEST | 2021/06/14 | $0.06600 | #N/A | – | – | – | – | 2,258 | ||
DMOD | 2021/06/10 | $0.25000 | #N/A | – | – | – | – | 3,799 | ||
MOZ | 2021/06/06 | $0.02000 | #N/A | – | – | – | – | 2,283 | ||
NFTS | 2021/06/05 | $2.00000 | $0.0466 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,406 | ||
TRONPAD | 2021/06/04 | $0.00150 | $0.0017 | x1.1 | x1.1 | x1.2 | x1.2 | 4,259 | ||
GROW | 2021/06/01 | $0.10000 | #N/A | – | – | – | – | 3,284 | ||
QANX |