Index
BlueZilla銘柄の最新のROIをまとめてみました
BlueZillaの各LaunchpadからIDOされたプロジェクトのROIを一覧化しました。
各プロジェクトのATH(All-Time-High)はよく見かけますが、各プロジェクトの実力値は現在価格で計測した方がより正確なリターンを計算できるはず。
※価格は1日1回を限度に取得・更新しています。
※Airdropは考慮していません。
※ティアによってIDO Rateが異なる場合はあります。今回は誤差の範囲だったため、IDO Rateが高い方を優先しています。
そのこ
Launchpad別IDO調査データ
プロジェクト別ROI
まずはプロジェクトごとのROIを見ていきましょう。
IDO Project
|
Symbol
|
IDO Launchpad
|
IDO Date
|
IDO Rate
|
Rate(Current)
|
ROI(Current)
|
ROI(1h)
|
ROI(24h)
|
ROI(7d)
|
Total Users Participated
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATA | 2021/12/23 | $0.00100 | $0.0006 | x0.6 | x0.6 | x0.6 | x0.5 | 21,361 | ||
METAV | 2021/12/10 | $0.00100 | $0.0025 | x2.5 | x2.5 | x2.4 | x2.0 | 27,274 | ||
TAU | 2021/12/08 | $0.12000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 6,604 | |||
ORO | 2021/12/02 | $0.10000 | $0.0006 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 6,964 | ||
LACE | 2021/11/23 | $0.04500 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 5,193 | |||
EYE | 2021/11/19 | $0.01500 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 4,024 | |||
GULL | 2021/11/18 | $0.06000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,292 | |||
SCAR | 2021/11/16 | $0.00100 | $0.0010 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x0.9 | 7,289 | ||
DESU | 2021/11/12 | $0.02250 | $0.0071 | x0.3 | x0.3 | x0.3 | x0.4 | 3,187 | ||
PLSPAD | 2021/11/10 | $0.00100 | $0.0007 | x0.7 | x0.7 | x0.7 | x0.5 | 13,513 | ||
BITORB | 2021/11/04 | $0.00700 | $0.0006 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 4,440 | ||
#N/A | GHSPR | 2021/10/30 | $0.01000 | #N/A | – | – | – | – | 1,243 | |
LFG | 2021/10/28 | $0.01200 | $0.0001 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,219 | ||
CPO | 2021/10/18 | $0.01000 | $0.0000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 931 | ||
HAPPY | 2021/10/13 | $0.00007 | $0.0000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 4,181 | ||
ASTRO | 2021/10/07 | $0.00100 | $0.0002 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | x0.1 | 1,195 | ||
GZONE | 2021/09/30 | $0.00500 | $0.0105 | x2.1 | x2.1 | x2.0 | x1.5 | 9,036 | ||
VLXPAD | 2021/09/22 | $0.00500 | $0.0039 | x0.8 | x0.8 | x0.8 | x0.8 | 8,184 | ||
AI | 2021/09/20 | $0.12000 | $0.0001 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,148 | ||
PACIFIC | 2021/09/17 | $0.02000 | #N/A | – | – | – | – | 751 | ||
VIKC | 2021/09/16 | $0.03000 | #N/A | – | – | – | – | 4,434 | ||
IDTT | 2021/09/15 | $0.00200 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,788 | |||
XPNET | 2021/09/14 | $0.02000 | $0.0015 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 4,589 | ||
MEDA | 2021/09/13 | $0.00002 | #N/A | – | – | – | – | 2,882 | ||
SOS | 2021/09/10 | $0.00200 | $0.0000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 1,850 | ||
ADAPAD | 2021/09/09 | $0.00400 | $0.0070 | x1.7 | x1.7 | x1.7 | x1.5 | 6,999 | ||
WAG | 2021/09/07 | $0.01000 | $0.0009 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 3,743 | ||
GLMS | 2021/09/06 | $0.02500 | #N/A | – | – | – | – | 3,047 | ||
NFTL | 2021/09/03 | $0.00150 | $0.0018 | x1.2 | x1.2 | x1.2 | x1.1 | 4,946 | ||
POLAR | 2021/08/30 | $0.08000 | #N/A | – | – | – | – | 3,681 | ||
CSWAP | 2021/08/27 | $0.01000 | #N/A | – | – | – | – | 2,854 | ||
YDR | 2021/08/13 | $0.04000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,941 | |||
TRAX | 2021/08/10 | $0.03500 | #N/A | – | – | – | – | 2,129 | ||
ETHPAD | 2021/08/04 | $0.00150 | $0.0021 | x1.4 | x1.4 | x1.4 | x1.2 | 4,597 | ||
EQX | 2021/08/02 | $0.15000 | $0.0031 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,430 | ||
FAN | 2021/07/29 | $0.12000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,324 | |||
UFI | 2021/07/27 | $0.04500 | $0.0391 | x0.9 | x0.9 | x0.9 | x0.7 | 3,232 | ||
X22 | 2021/07/19 | $0.48001 | #N/A | – | – | – | – | 3,295 | ||
XGT | 2021/07/07 | $0.18000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,254 | |||
DCB | 2021/07/06 | $0.01500 | $0.0436 | x2.9 | x2.9 | x2.9 | x2.4 | 3,466 | ||
SFEX | 2021/07/05 | $0.50000 | $0.0285 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.0 | 2,297 | ||
SWAPZ | 2021/07/01 | $0.00500 | $0.0007 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 3,493 | ||
PKR | 2021/06/25 | $0.02250 | $0.0023 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 4,961 | ||
TRAIL | 2021/06/23 | $0.06667 | #N/A | – | – | – | – | 3,885 | ||
CWT | 2021/06/21 | $0.00199 | $0.0020 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x0.9 | 5,550 | ||
PINK | 2021/06/18 | $0.08250 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,323 | |||
LQT | 2021/06/15 | $1.00000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,450 | |||
INVEST | 2021/06/14 | $0.06600 | #N/A | – | – | – | – | 2,258 | ||
DMOD | 2021/06/10 | $0.25000 | #N/A | – | – | – | – | 3,799 | ||
MOZ | 2021/06/06 | $0.02000 | #N/A | – | – | – | – | 2,283 | ||
NFTS | 2021/06/05 | $2.00000 | $0.0480 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,406 | ||
TRONPAD | 2021/06/04 | $0.00150 | $0.0016 | x1.1 | x1.1 | x1.0 | x1.0 | 4,259 | ||
GROW | 2021/06/01 | $0.10000 | #N/A | – | – | – | – | 3,284 | ||
QANX | 2021/05/31 | $0.01100 | $0.0590 | x5.4 | x5.4 | x5.3 | x4.7 | 3,189 | ||
FREL | 2021/05/27 | $0.01000 | $0.0002 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 1,916 | ||
LEXI | 2021/05/26 | $1.00000 | #N/A | – | – | – | – | 3,251 | ||
ALM | 2021/05/18 | $0.31500 | $0.0026 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,487 | ||
MLT | 2021/05/17 | $0.09000 | $0.0309 | x0.3 | x0.3 | x0.3 | x0.3 | 1,890 | ||
HFI | 2021/05/13 | $10,000.00000 | $0.0000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,455 | ||
O3 | 2021/05/12 | $1.00000 | $0.0095 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 1,966 | ||
TBC | 2021/05/11 | $0.05000 | $0.0032 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 3,754 | ||
ROSN | 2021/05/10 | $0.15000 | #N/A | – | – | – | – | 1,972 | ||
FORCE | 2021/05/09 | $0.30000 | #N/A | – | – | – | – | 3,536 | ||
CBD | 2021/05/06 | $0.10000 | $0.0011 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,871 | ||
TSX | 2021/05/04 | $0.16000 | #N/A | – | – | – | – | 1,968 | ||
LEV | 2021/05/03 | $0.50000 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 1,928 | |||
KRYPTO | 2021/04/30 | $0.01500 | #N/A | – | – | – | – | 3,609 | ||
BBANK | 2021/04/28 | $0.10000 | $0.0001 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,352 | ||
OCP | 2021/04/26 | $0.10000 | $0.0076 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | x0.1 | 4,089 | ||
STACK | 2021/04/23 | $0.01500 | #N/A | – | – | – | – | 3,902 | ||
SMTY | 2021/04/22 | $0.50000 | $0.0035 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 3,823 | ||
BSCS | 2021/04/21 | $0.01000 | $0.0044 | x0.4 | x0.4 | x0.4 | x0.4 | 1,945 | ||
KEL | 2021/04/17 | $0.09000 | #N/A | – | – | – | – | 4,180 | ||
REVO | 2021/04/12 | $0.14000 | $0.0313 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | 3,847 | ||
RAZE | 2021/04/10 | $0.10000 | $0.0009 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 1,018 | ||
OCTI | 2021/04/09 | $0.11000 | #N/A | – | – | – | – | 3,311 | ||
8PAY | 2021/04/05 | $0.07000 | $0.0024 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 2,757 | ||
AIOZ | 2021/04/02 | $0.01500 | $0.9596 | x64.0 | x65.6 | x61.8 | x57.5 | 2,487 | ||
COOK | 2021/03/31 | $0.03000 | $0.0264 | x0.9 | x0.9 | x0.9 | x0.8 | 2,634 | ||
BLES | 2021/03/26 | $0.15000 | $0.0024 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | x0.0 | 1,956 |
LaunchpadやDEX、Swap系の銘柄のROIが非常に高いですね~🤔反対にそれ以外の銘柄のROIはx10を割ることも多いので、LaunchpadやDEX、Swap系中心に参加していきたいですね🥰
Launchpad別ROI
次にLaunchpadごとのROIを集計しました。
Name
|
Symbol
|
Number of IDOs(Total)
|
ROI(Total)
|
ROI(Latest)
|
ROI(30days)
|
ROI(60days)
|
ROI(90days)
|
ROI(180days)
|
ROI(1year)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCPAD | 77 | x1.2 | x0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
ADAPAD | 7 | x1.0 | x0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
ETHPAD | 12 | x0.8 | x0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
TRONPAD | 13 | x1.2 | x0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
KCCPAD | 10 | x1.0 | x0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
GZONE | 9 | x0.5 | x0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
NFTL | 3 | x1.3 | x0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
VLXPAD | 4 | x1.1 | x2.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
2021/12/27時点ではVELASPADのROIが最も高い結果に🙁ただ、VELASPADはIDO数が少なく、MetaVPadやVELHALLAなどのROIが高かったことが起因しているので注意🤪BSCPadやGameZoneはIDO数が多いのと、LaunchpadやDEX、Swap系以外はROIが低いので、平均ROIは低くなりました😱
月別IDO数推移
参考に各LaunchpadごとのIDOを月次で集計してみました。
Name
|
Symbol
|
Number of IDOs
|
2021/12
|
2021/11
|
2021/10
|
2021/9
|
2021/8
|
2021/7
|
2021/6
|
2021/5
|
2021/4
|
2021/3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCPAD | 77 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 11 | 13 | 12 | 2 | |
ADAPAD | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ETHPAD | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRONPAD | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KCCPAD | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GZONE | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NFTL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLXPAD | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最も古株のBSCPadが圧倒的ですね🥰NFTLaunchやVELASPADは比較的新しいLaunchpadなので、これからに期待しましょう🙋
更新情報
- 2021/12/27
- Katana Inuを追加しました。
- 2021/12/26
- α版をリリースしました。